Thermo King Alarm Code (Cover For CSR Model)
Read Term And Condition Before Use This Application !!!
Read Term And Condition Before Use This Application !!!
| Alarm No | Alarm Description |
|---|---|
| 00 | Supply Air Sensor Open Circuit (Check Alarm) |
| 01 | Supply Air Sensor Short Circuit (Check Alarm) |
| 02 | Return Air Sensor Open Circuit (Check Alarm) |
| 03 | Return Air Sensor Short Circuit (Check Alarm) |
| 04 | Evaporator Coil Sensor Open Circuit (Check Alarm) |
| 05 | Evaporator Coil Sensor Short Circuit (Check Alarm) |
| 06 | R-134 Compressor Current Too High (Check Alarm) |
| 07 | R-134 Compressor Current Too Low (Check Alarm) |
| 10 | Heater Current Too High (Check Alarm) |
| 11 | Heater Current Too Low (Check Alarm) |
| 12 | Evaporator Fan High Speed Current Too High |
| 13 | Evaporator Fan High Speed Current Too Low |
| 14 | Evaporator Fan Low Speed Current Too High (Check Alarm) |
| 15 | Evaporator Fan Low Speed Current Too Low (Check Alarm) |
| 16 | Condenser Fan Current Too High (Check Alarm) |
| 17 | Condenser Fan Current Too Low (Check Alarm) |
| 18 | Power Supply Phase Error (Log Alarm) |
| 19 | Temperature Too Far from Setpoint (Check Alarm) |
| 20 | Defrost Time Too Long (Check Alarm) |
| 22 | Capacity Test 1 Error (Check Alarm) |
| 23 | Capacity Test 2 Error (Check Alarm) |
| 24 | Capacity Test 3 Error (Check Alarm) |
| 25 | Evaporator Temperature Test Error (Check Alarm) |
| 27 | Heat Capacity Test Error (Check Alarm) |
| 28 | Stepper Motor Valve Error |
| 29 | Liquid Injection Valve Error (Pretrip) (Check Alarm) |
| 30 | Bypass (Warm Gas) Valve Error (Pretrip) (Check Alarm) |
| 31 | Low Pressure Cutout Error (Check Alarm) |
| 32 | Condenser Temperature Sensor Open Circuit (Check Alarm) |
| 33 | Condenser Temperature Sensor Short Circuit (Check Alarm) |
| 34 | Ambient Air Sensor Open Circuit (Check Alarm) |
| 35 | Ambient Air Sensor Short Circuit (Check Alarm) |
| 36 | Total Current Too High (Log Alarm) |
| 37 | Total Current Too Low (Log Alarm) |
| 41 | Supply Air Temperature Too High (Check Alarm) |
| 42 | Supply Air Temperature Too Low (Check Alarm |
| 43 | Return Air Temperature Too High (Check Alarm) |
| 45 | Evaporator Coil Temperature Too High (Check Alarm) |
| 46 | 46 Evaporator Coil Temperature Too Low (Check Alarm) |
| 52 | Probe Error (Check Alarm) |
| 53 | High Pressure Cutout Switch Off Error |
| 54 | High Pressure Cutout Switch On Error |
| 56 | Compressor Temperature Too High (Shutdown Alarm) |
| 57 | AFAM Control Module or Motor Error (Check Alarm) |
| 58 | Phase Sensor Error (Check Alarm) |
| 59 | Delta Current Error (Log Alarm) |
| 60 | Humidity Sensor Error |
| 68 | AFAM Gas Analyzer Error (Check Alarm) |
| 97 | Compressor Sensor Open Circuit (Log Alarm) |
| 98 | Compressor Sensor Short Circuit (Log Alarm) |
| 99 | USDA 1 Sensor Open Circuit (Check Alarm) |
| 112 | Zero Current Too High (Check Alarm) |

No comments :
Post a Comment